製品構成比較
データ連携システムの規模に応じて選べる、パッケージタイプをご用意しております。
パッケージによって、本体の基本構成に含まれるライセンス数とアダプタの種類が異なります。
基本構成に含まれる標準アダプタの一覧は以下の通りです。
| セレクト*2 | 移行サービス | エンタープライズモデル | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Advanced Server Package |
Basic Server Package |
||||
| スモールスタートに最適 | 期間利用が可能サービス | データ連携に必要な機能がそろったパッケージ | |||
| サーバライセンス | 1CPU | 制限なし | 1CPU | 1CPU | |
| 開発用クライアントライセンス | 2 | 5ライセンス | 5 | 5 | |
| アダプタライセンス | - | - | 17 | 9 | |
| アダプタ | |||||
| クラウド | Windows Azure | 豊富なアダプタから、必要なものを選択します | オプション | オプション | オプション |
| Google Apps*2 | オプション | オプション | オプション | ||
| Amazon Web Services | オプション | オプション | オプション | ||
| ニフティクラウド | オプション | オプション | オプション | ||
| Salesforce*1 | N/A | オプション | オプション | オプション | |
| データベース | ODBC | N/A | 標準 | 標準 | 標準 |
| JDBC | N/A | 標準 | 標準 | 標準 | |
| DB2 UDB for iSeries | 豊富なアダプタから、必要なものを選択します | オプション | オプション | オプション | |
| DB2 UDB |
いずれか1つを選択 2つ目以降はオプション |
標準 |
いずれか1つを選択 2つ目以降はオプション |
||
| Oracle | 標準 | ||||
| SQL Server | 標準 | ||||
| Access | 標準 | ||||
| PostgreSQL | オプション | ||||
| MySQL | オプション | ||||
| NeoCore | オプション | ||||
| Shunsaku | オプション | オプション | オプション | ||
| ファイルシステム | XML | 標準 | 標準 | 標準 | |
| HTML | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| Excel | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| ファイル操作 (zip圧縮、コピー、削除など) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| CSV | 豊富なアダプタから、必要なものを選択します | 標準 | 標準 | 標準 | |
| 固定長 | オプション | 標準 | オプション | ||
| 可変長 | オプション | 標準 | オプション | ||
| FileSystem (Base64) | オプション | 標準 | オプション | ||
| Open Office.org Calc | オプション | オプション | オプション | ||
| ネットワーク | Mail (SMTP/POP3/IMAP4) | 標準 | 標準 | 標準 | |
| FTP | オプション | 標準 | オプション | ||
| Web | オプション | オプション | オプション | ||
| Webサービス | オプション | 標準 | オプション | ||
| JMS | オプション | オプション | オプション | ||
| WebSphere MQ | オプション | オプション | オプション | ||
| ActiveDirectory(LDAP) | オプション | オプション | オプション | ||
| アプリケーション | Universal Connect/X (SVF) | オプション | オプション | オプション | |
| StraForm-X(コネクタ) | オプション | オプション | オプション | ||
| Xuras inicio | オプション | オプション | オプション | ||
| Dr.Sum EA | オプション | オプション | オプション | ||
| HULFT DataSpider接続アダプタ | オプション | オプション | オプション | ||
| Oracle EBS | N/A | オプション | オプション | オプション | |
| Salesforce*1 | N/A | オプション | オプション | オプション | |
| Mainframe | 豊富なアダプタから、必要なものを選択します | オプション | オプション | オプション | |
| List Creator | オプション | オプション | オプション | ||
| SAP | オプション | オプション | オプション | ||
| SAP Table Query | オプション | オプション | オプション | ||
| SAP BC | オプション | オプション | オプション | ||
| グループウェア | Lotus Domino | オプション | オプション | オプション | |
| Lotus Notes | オプション | オプション | オプション | ||
| トリガー | |||||
| トリガー | アプリケーショントリガー | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| ファイルトリガー | 必要なトリガー機能を選択します | 標準 | 標準 | 標準 | |
| スケジュールトリガー | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| HTTPトリガー | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| DBトリガー | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| Webサービストリガー | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| FTPトリガー | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| Software Development Kit (SDK) | |||||
| Software Development Kit (SDK) | - | - | 標準 | 標準 | |
*1 は、同一製品です
*2 「セレクト」の対応OSはWindows、Linuxとなります
2011年9月22日更新